|
|||||||||
| JC PESCADOS LTDA (62) 98636-9114 cstianogt@gmail.com |
|||||||||
| Av. Alvicto Ozores Nogueira QD. 51 LT. 19 NR. 128 CEP: 74683-500 JD. Guanabara III Goiânia - Goiás |
1ª Via CLIENTE |
||||||||
| Data/Hora Emissão: 02/12/2021 00:21:49 | |||||||||
| Data da Venda: 01/12/2021 | NÚMERO: 17952 | ||||||||
| Cliente: CHAO NATIVO BUENO L M M ALIMENTOS LTDA | |||||||||
| Endereço: AVENIDA T 11 NÚMERO: 299 QUADRA: LOTE: COMPLEMENTO: QD 115 LT 20 BAIRRO: SETOR BUENO MUNICÍPIO: GOIANIA UF: GO CEP: 74223070 | Telefone(s): / 62 9 8161-5136 | ||||||||
| Descriminação dos Produtos | Quantidade | P. Unitário | TOTAL | ||||||
| FILE DE PIRARUCU | 8,10 | 27,90 | 225,99 | ||||||
| PINTADO POSTAS | 5,10 | 31,90 | 162,69 | ||||||
| FILE DE TILAPIA | 5,10 | 31,90 | 162,69 | ||||||
| CAMARAO 7 BARBAS MG | 6,00 | 24,90 | 149,40 | ||||||
| TOTAL R$ 700,77 | |||||||||
|
|
|
|||||||||
| JC PESCADOS LTDA (62) 98636-9114 cstianogt@gmail.com |
|||||||||
| Av. Alvicto Ozores Nogueira QD. 51 LT. 19 NR. 128 CEP: 74683-500 JD. Guanabara III Goiânia - Goiás |
2ª Via EMPRESA |
||||||||
| Data/Hora Emissão: 02/12/2021 00:21:49 | |||||||||
| Data da Venda: 01/12/2021 | NÚMERO: 17952 | ||||||||
| Cliente: CHAO NATIVO BUENO L M M ALIMENTOS LTDA | |||||||||
| Endereço: AVENIDA T 11 NÚMERO: 299 QUADRA: LOTE: COMPLEMENTO: QD 115 LT 20 BAIRRO: SETOR BUENO MUNICÍPIO: GOIANIA UF: GO CEP: 74223070 | Telefone(s): / 62 9 8161-5136 | ||||||||
| Descriminação dos Produtos | Quantidade | P. Unitário | TOTAL | ||||||
| FILE DE PIRARUCU | 8,10 | 27,90 | 225,99 | ||||||
| PINTADO POSTAS | 5,10 | 31,90 | 162,69 | ||||||
| FILE DE TILAPIA | 5,10 | 31,90 | 162,69 | ||||||
| CAMARAO 7 BARBAS MG | 6,00 | 24,90 | 149,40 | ||||||
| TOTAL R$ 700,77 | |||||||||
| _______________________________________ | ||||||||
| Ass. Cliente |