|
|||||||||
| JC PESCADOS LTDA (62) 98636-9114 cstianogt@gmail.com |
|||||||||
| Av. Alvicto Ozores Nogueira QD. 51 LT. 19 NR. 128 CEP: 74683-500 JD. Guanabara III Goiânia - Goiás |
1ª Via CLIENTE |
||||||||
| Data/Hora Emissão: 21/07/2021 10:52:41 | |||||||||
| Data da Venda: 21/07/2021 | NÚMERO: 16612 | ||||||||
| Cliente: ASSOCIAÇÃO DOS BARQUEIROS DE ARUANÃ | |||||||||
| Endereço: PRAÇA COUTO MAGALHÃES 22 QD 10 LT APM CENTRO ARUANA GO | Telefone(s): / | ||||||||
| Descriminação dos Produtos | Quantidade | P. Unitário | TOTAL | ||||||
| FILE DE PIRARUCU | 30,10 | 25,90 | 779,59 | ||||||
| COSTELA DE CARANHA | 20,00 | 19,90 | 398,00 | ||||||
| PINTADO POSTAS | 20,60 | 28,90 | 595,34 | ||||||
| FILE DE TILAPIA | 20,00 | 28,90 | 578,00 | ||||||
| TOTAL R$ 2.350,93 | |||||||||
|
|
|
|||||||||
| JC PESCADOS LTDA (62) 98636-9114 cstianogt@gmail.com |
|||||||||
| Av. Alvicto Ozores Nogueira QD. 51 LT. 19 NR. 128 CEP: 74683-500 JD. Guanabara III Goiânia - Goiás |
2ª Via EMPRESA |
||||||||
| Data/Hora Emissão: 21/07/2021 10:52:41 | |||||||||
| Data da Venda: 21/07/2021 | NÚMERO: 16612 | ||||||||
| Cliente: ASSOCIAÇÃO DOS BARQUEIROS DE ARUANÃ | |||||||||
| Endereço: PRAÇA COUTO MAGALHÃES 22 QD 10 LT APM CENTRO ARUANA GO | Telefone(s): / | ||||||||
| Descriminação dos Produtos | Quantidade | P. Unitário | TOTAL | ||||||
| FILE DE PIRARUCU | 30,10 | 25,90 | 779,59 | ||||||
| COSTELA DE CARANHA | 20,00 | 19,90 | 398,00 | ||||||
| PINTADO POSTAS | 20,60 | 28,90 | 595,34 | ||||||
| FILE DE TILAPIA | 20,00 | 28,90 | 578,00 | ||||||
| TOTAL R$ 2.350,93 | |||||||||
| _______________________________________ | ||||||||
| Ass. Cliente |