|
|||||||||
| MARESIA COMÉRCIO DE PESCADOS (62) 3208-4955 maresiapescados@outlook.com |
|||||||||
| Rua SR-45, QD.08, LT.04 CEP: 74780-713 Res. São Leopoldo Goiânia - Goiás |
1ª Via CLIENTE |
||||||||
| Data/Hora Emissão: 21/08/2017 16:48:03 | |||||||||
| Data da Venda: 30/06/2017 | NÚMERO: 11645 | ||||||||
| Cliente: TING BURITI SHOPPING | |||||||||
| Endereço: BURITI SHOPPING, APARECIDA DE GOIANIA | Telefone(s): / | ||||||||
| Descriminação das Mercadorias | Quantidade | P. Unitário | TOTAL | ||||||
| FILE DE PANGA | 10,20 | 9,49 | 96,80 | ||||||
| FILÉ DE MERO | 9,40 | 11,99 | 112,71 | ||||||
| FILE DE SALMAO PREMIUM | 24,70 | 23,49 | 580,20 | ||||||
| LULA ANEIS | 6,00 | 23,90 | 143,40 | ||||||
| MEXILHAO LIMPO | 4,00 | 16,89 | 67,56 | ||||||
| BACALHAU DESFIADO | 18,00 | 21,90 | 394,20 | ||||||
| COSTELINHA DE CARANHA | 10,00 | 9,89 | 98,90 | ||||||
| TOTAL R$ 1.493,77 | |||||||||
|
|
|
|||||||||
| MARESIA COMÉRCIO DE PESCADOS (62) 3208-4955 maresiapescados@outlook.com |
|||||||||
| Rua SR-45, QD.08, LT.04 CEP: 74780-713 Res. São Leopoldo Goiânia - Goiás |
2ª Via EMPRESA |
||||||||
| Data/Hora Emissão: 21/08/2017 16:48:03 | |||||||||
| Data da Venda: 30/06/2017 | NÚMERO: 11645 | ||||||||
| Cliente: TING BURITI SHOPPING | |||||||||
| Endereço: BURITI SHOPPING, APARECIDA DE GOIANIA | Telefone(s): / | ||||||||
| Descriminação das Mercadorias | Quantidade | P. Unitário | TOTAL | ||||||
| FILE DE PANGA | 10,20 | 9,49 | 96,80 | ||||||
| FILÉ DE MERO | 9,40 | 11,99 | 112,71 | ||||||
| FILE DE SALMAO PREMIUM | 24,70 | 23,49 | 580,20 | ||||||
| LULA ANEIS | 6,00 | 23,90 | 143,40 | ||||||
| MEXILHAO LIMPO | 4,00 | 16,89 | 67,56 | ||||||
| BACALHAU DESFIADO | 18,00 | 21,90 | 394,20 | ||||||
| COSTELINHA DE CARANHA | 10,00 | 9,89 | 98,90 | ||||||
| TOTAL R$ 1.493,77 | |||||||||
| _______________________________________ | ||||||||
| Ass. Cliente |