|
|||||||||
| MARESIA COMÉRCIO DE PESCADOS (62) 3208-4955 maresiapescados@outlook.com |
|||||||||
| Rua SR-45, QD.08, LT.04 CEP: 74780-713 Res. São Leopoldo Goiânia - Goiás |
1ª Via CLIENTE |
||||||||
| Data/Hora Emissão: 27/03/2018 08:07:55 | |||||||||
| Data da Venda: 27/03/2018 | NÚMERO: 15700 | ||||||||
| Cliente: DETROIT STEAK HAL - ALTO DA GLORIA (DSH ALIMENTOS LTDA EPP) | |||||||||
| Endereço: AV. SAO JOAO , N° 25, QD. 02 LT. 07 - ALTO DA GLORIA | Telefone(s): 999434952 / | ||||||||
| Descriminação das Mercadorias | Quantidade | P. Unitário | TOTAL | ||||||
| FILE DE SALMAO PREMIUM | 7,50 | 44,90 | 336,75 | ||||||
| FILE DE PIRARUCU | 2,60 | 28,90 | 75,14 | ||||||
| CAMARAO RIO GR G 81/100 | 2,00 | 44,90 | 89,80 | ||||||
| TOTAL R$ 501,69 | |||||||||
|
|
|
|||||||||
| MARESIA COMÉRCIO DE PESCADOS (62) 3208-4955 maresiapescados@outlook.com |
|||||||||
| Rua SR-45, QD.08, LT.04 CEP: 74780-713 Res. São Leopoldo Goiânia - Goiás |
2ª Via EMPRESA |
||||||||
| Data/Hora Emissão: 27/03/2018 08:07:55 | |||||||||
| Data da Venda: 27/03/2018 | NÚMERO: 15700 | ||||||||
| Cliente: DETROIT STEAK HAL - ALTO DA GLORIA (DSH ALIMENTOS LTDA EPP) | |||||||||
| Endereço: AV. SAO JOAO , N° 25, QD. 02 LT. 07 - ALTO DA GLORIA | Telefone(s): 999434952 / | ||||||||
| Descriminação das Mercadorias | Quantidade | P. Unitário | TOTAL | ||||||
| FILE DE SALMAO PREMIUM | 7,50 | 44,90 | 336,75 | ||||||
| FILE DE PIRARUCU | 2,60 | 28,90 | 75,14 | ||||||
| CAMARAO RIO GR G 81/100 | 2,00 | 44,90 | 89,80 | ||||||
| TOTAL R$ 501,69 | |||||||||
| _______________________________________ | ||||||||
| Ass. Cliente |