| Relatório de Vendas Mês de: Janeiro | ||||||||
| Data Emissão:05/02/2017 22:43:26 | ||||||||
| Cliente: | ALFAJOR REST. (FRANCILINO VIEIRA) | Telefone(s): (30) 9329-71 / MAGDA |
| Data Venda: 31/01/2017 | Data Recebimento: - | Nº Nota: 9435 |
| Descriminação das Mercadorias | Quantidade | P. Unitário | TOTAL | ||||
| DOURADA | 10,00 | 15,90 | 159,00 | ||||
| Total da Nota R$ 159,00 | |||||||
| Cliente: | BALAIOS RESTAURANTE | Telefone(s): (30) 9359-79 / 93481051 |
| Data Venda: 31/01/2017 | Data Recebimento: - | Nº Nota: 9437 |
| Descriminação das Mercadorias | Quantidade | P. Unitário | TOTAL | ||||
| DOURADA | 16,00 | 13,00 | 208,00 | ||||
| FILE DE ARUANA | 9,00 | 16,90 | 152,10 | ||||
| FILE DE MAPARA | 8,40 | 12,90 | 108,36 | ||||
| FILE DE PANGA S/G | 20,00 | 12,79 | 255,80 | ||||
| FILE DE ARRAIA GG | 8,20 | 14,90 | 122,18 | ||||
| COSTELINHA DE CARANHA | 10,00 | 11,90 | 119,00 | ||||
| CAMARAO 7 BARBAS LIMPO | 12,00 | 18,90 | 226,80 | ||||
| Total da Nota R$ 1.192,24 | |||||||
| Cliente: | BAR E RESTAURANTE ARPOADOR (BAR E RESTAURANTE ARPOADOR ) | Telefone(s): / |
| Data Venda: 31/01/2017 | Data Recebimento: - | Nº Nota: 9443 |
| Descriminação das Mercadorias | Quantidade | P. Unitário | TOTAL | ||||
| LOMBO DE TILAPIA | 60,00 | 24,90 | 1.494,00 | ||||
| Total da Nota R$ 1.494,00 | |||||||
| Cliente: | CASA DE CARNE J CASTRO(CASA DE CARNE BARROS E FERN) | Telefone(s): / |
| Data Venda: 31/01/2017 | Data Recebimento: - | Nº Nota: 9440 |
| Descriminação das Mercadorias | Quantidade | P. Unitário | TOTAL | ||||
| PINTADO | 10,20 | 20,90 | 213,18 | ||||
| CARANHA (RIO) S/ GUELRA ESCAMADA | 12,60 | 10,90 | 137,34 | ||||
| Total da Nota R$ 350,52 | |||||||
| Cliente: | CHINA MATRIZ (JARDIM HELVECIA) | Telefone(s): / |
| Data Venda: 31/01/2017 | Data Recebimento: - | Nº Nota: 9444 |
| Descriminação das Mercadorias | Quantidade | P. Unitário | TOTAL | ||||
| FILE DE PANGA | 100,00 | 10,29 | 1.029,00 | ||||
| MEXILHAO LIMPO | 16,00 | 17,90 | 286,40 | ||||
| LULA ANEIS | 4,00 | 25,79 | 103,16 | ||||
| COSTELINHA DE CARANHA | 24,50 | 10,90 | 267,05 | ||||
| Total da Nota R$ 1.685,61 | |||||||
| Cliente: | CHINA T-4 (RESTAURANTE CHINA BUENO LTDA ) | Telefone(s): (91) 1293-33 / |
| Data Venda: 31/01/2017 | Data Recebimento: - | Nº Nota: 9441 |
| Descriminação das Mercadorias | Quantidade | P. Unitário | TOTAL | ||||
| FILE DE PANGA | 20,00 | 10,29 | 205,80 | ||||
| FILE DE ARUANA | 12,00 | 17,90 | 214,80 | ||||
| Total da Nota R$ 420,60 | |||||||
| Cliente: | CHURRASCARIA DO WALMOR | Telefone(s): (99) 7160-66 / |
| Data Venda: 31/01/2017 | Data Recebimento: - | Nº Nota: 9434 |
| Descriminação das Mercadorias | Quantidade | P. Unitário | TOTAL | ||||
| KANI KAMA | 10,00 | 18,89 | 188,90 | ||||
| TENTACULOS DE POLVO | 29,00 | 24,89 | 721,81 | ||||
| PINTADO | 14,80 | 24,89 | 368,37 | ||||
| Total da Nota R$ 1.279,08 | |||||||
| Cliente: | COLOMBU'S RESTAURANTE (OESTE ALIM.) | Telefone(s): / |
| Data Venda: 31/01/2017 | Data Recebimento: - | Nº Nota: 9422 |
| Descriminação das Mercadorias | Quantidade | P. Unitário | TOTAL | ||||
| CAMARAO RIO GRANDE G | 80,00 | 34,90 | 2.792,00 | ||||
| Total da Nota R$ 2.792,00 | |||||||
| Cliente: | CONFEITARIA RICHESSE LTDA (CONFEITARIA RICHESSE) | Telefone(s): (32) 2397-54 / |
| Data Venda: 31/01/2017 | Data Recebimento: - | Nº Nota: 9423 |
| Descriminação das Mercadorias | Quantidade | P. Unitário | TOTAL | ||||
| CAMARAO RIO GRANDE GGG | 24,00 | 44,90 | 1.077,60 | ||||
| Total da Nota R$ 1.077,60 | |||||||
| Cliente: | DIEGO ( EX MARISCOS E CIA) | Telefone(s): / |
| Data Venda: 31/01/2017 | Data Recebimento: - | Nº Nota: 9429 |
| Descriminação das Mercadorias | Quantidade | P. Unitário | TOTAL | ||||
| BACALHAU DESFIADO | 40,00 | 21,90 | 876,00 | ||||
| Total da Nota R$ 876,00 | |||||||
| Cliente: | DONA CRISTINA (B & L RESTAURANTE LTDA) | Telefone(s): / |
| Data Venda: 31/01/2017 | Data Recebimento: - | Nº Nota: 9431 |
| Descriminação das Mercadorias | Quantidade | P. Unitário | TOTAL | ||||
| DOURADA | 50,00 | 14,90 | 745,00 | ||||
| Total da Nota R$ 745,00 | |||||||
| Cliente: | EMPORIO DELLA (EMPORIO DELLA) | Telefone(s): / |
| Data Venda: 31/01/2017 | Data Recebimento: - | Nº Nota: 9430 |
| Descriminação das Mercadorias | Quantidade | P. Unitário | TOTAL | ||||
| CARANHA | 31,30 | 11,90 | 372,47 | ||||
| PINTADO | 20,80 | 21,90 | 455,52 | ||||
| Total da Nota R$ 827,99 | |||||||
| Cliente: | EMPORIO SACCARIA | Telefone(s): / |
| Data Venda: 31/01/2017 | Data Recebimento: - | Nº Nota: 9466 |
| Descriminação das Mercadorias | Quantidade | P. Unitário | TOTAL | ||||
| CAMARAO RIO GRANDE G | 60,00 | 36,79 | 2.207,40 | ||||
| CAMARAO 31/40 LIMPO | 28,00 | 55,90 | 1.565,20 | ||||
| CAMARAO ROSA INTEIRO 11/15 | 9,00 | 89,00 | 801,00 | ||||
| FILE DE SURUBIM | 122,95 | 26,90 | 3.307,36 | ||||
| Total da Nota R$ 7.880,96 | |||||||
| Cliente: | FIORELA MASSAS | Telefone(s): / |
| Data Venda: 31/01/2017 | Data Recebimento: - | Nº Nota: 9438 |
| Descriminação das Mercadorias | Quantidade | P. Unitário | TOTAL | ||||
| CAMARAO 161,SETE BARBAS G. | 24,00 | 21,90 | 525,60 | ||||
| Total da Nota R$ 525,60 | |||||||
| Cliente: | GREGO REFEIÇOES INDUSTRIAIS | Telefone(s): (32) 5924-34 / |
| Data Venda: 31/01/2017 | Data Recebimento: - | Nº Nota: 9425 |
| Descriminação das Mercadorias | Quantidade | P. Unitário | TOTAL | ||||
| FILE DE PANGA S/G | 150,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Total da Nota R$ 0,00 | |||||||
| Cliente: | LIMAS BAR | Telefone(s): / 8123-6550 |
| Data Venda: 31/01/2017 | Data Recebimento: - | Nº Nota: 9448 |
| Descriminação das Mercadorias | Quantidade | P. Unitário | TOTAL | ||||
| LOMBO DE TILAPIA | 54,20 | 24,90 | 1.349,58 | ||||
| CUBOS F. PINTADO | 22,90 | 19,90 | 455,71 | ||||
| FILHOTE | 19,00 | 15,90 | 302,10 | ||||
| COSTELINHA DE CARANHA | 23,50 | 13,90 | 326,65 | ||||
| CAMARAO 36/40 S/C | 4,00 | 69,90 | 279,60 | ||||
| CAMARAO 31/40 LIMPO | 2,00 | 69,00 | 138,00 | ||||
| FILE DE PANGA S/G | 10,00 | 13,90 | 139,00 | ||||
| FILE DE ARRAIA GG | 35,00 | 16,90 | 591,50 | ||||
| Total da Nota R$ 3.582,14 | |||||||
| Cliente: | MAIS SABOR RESTAURANTE | Telefone(s): (32) 8074-74 / |
| Data Venda: 31/01/2017 | Data Recebimento: - | Nº Nota: 9428 |
| Descriminação das Mercadorias | Quantidade | P. Unitário | TOTAL | ||||
| DOURADA S/PELE | 20,00 | 13,90 | 278,00 | ||||
| FILE DE TILAPIA | 20,00 | 18,89 | 377,80 | ||||
| Total da Nota R$ 655,80 | |||||||
| Cliente: | OPÇAO BAR (NIVALDO) | Telefone(s): (86) 4193-95 / |
| Data Venda: 31/01/2017 | Data Recebimento: - | Nº Nota: 9447 |
| Descriminação das Mercadorias | Quantidade | P. Unitário | TOTAL | ||||
| COSTELINHA DE TILAPIA | 15,90 | 13,90 | 221,01 | ||||
| Total da Nota R$ 221,01 | |||||||
| Cliente: | PALADAR GRILL ST. OESTE | Telefone(s): / |
| Data Venda: 31/01/2017 | Data Recebimento: - | Nº Nota: 9427 |
| Descriminação das Mercadorias | Quantidade | P. Unitário | TOTAL | ||||
| FILE DE SALMAO | 4,90 | 32,90 | 161,21 | ||||
| KANI KAMA | 1,00 | 19,90 | 19,90 | ||||
| Total da Nota R$ 181,11 | |||||||
| Cliente: | PIZZARIA MARINARA | Telefone(s): / |
| Data Venda: 31/01/2017 | Data Recebimento: - | Nº Nota: 9442 |
| Descriminação das Mercadorias | Quantidade | P. Unitário | TOTAL | ||||
| SALMAO FRESCO | 5,30 | 37,90 | 200,87 | ||||
| Total da Nota R$ 200,87 | |||||||
| Cliente: | PIZZARIA NOSSA CASA (PIZZA E PIZZA) | Telefone(s): / |
| Data Venda: 31/01/2017 | Data Recebimento: - | Nº Nota: 9424 |
| Descriminação das Mercadorias | Quantidade | P. Unitário | TOTAL | ||||
| CAMARAO 7 BARBAS LIMPO | 48,00 | 18,90 | 907,20 | ||||
| Total da Nota R$ 907,20 | |||||||
| Cliente: | RESTAURANTE DA SAMARA | Telefone(s): / |
| Data Venda: 31/01/2017 | Data Recebimento: - | Nº Nota: 9432 |
| Descriminação das Mercadorias | Quantidade | P. Unitário | TOTAL | ||||
| COSTELINHA DE CARANHA | 5,00 | 13,90 | 69,50 | ||||
| Total da Nota R$ 69,50 | |||||||
| Cliente: | RESTAURANTE DO CHEFF | Telefone(s): / |
| Data Venda: 31/01/2017 | Data Recebimento: - | Nº Nota: 9426 |
| Descriminação das Mercadorias | Quantidade | P. Unitário | TOTAL | ||||
| DOURADA S/PELE | 6,00 | 13,90 | 83,40 | ||||
| KANI KAMA | 1,00 | 19,90 | 19,90 | ||||
| Total da Nota R$ 103,30 | |||||||
| Cliente: | SUSHI LOKO (JATAI) | Telefone(s): / |
| Data Venda: 31/01/2017 | Data Recebimento: - | Nº Nota: 9446 |
| Descriminação das Mercadorias | Quantidade | P. Unitário | TOTAL | ||||
| CAMARAO 41/50 S/C | 8,00 | 69,00 | 552,00 | ||||
| Total da Nota R$ 552,00 | |||||||
| Cliente: | SUSHI LOKO (JATAI) | Telefone(s): / |
| Data Venda: 31/01/2017 | Data Recebimento: - | Nº Nota: 9445 |
| Descriminação das Mercadorias | Quantidade | P. Unitário | TOTAL | ||||
| Total da Nota R$ 0,00 | |||||||
| Cliente: | TIFI'S RESTAURANTE | Telefone(s): / |
| Data Venda: 31/01/2017 | Data Recebimento: - | Nº Nota: 9433 |
| Descriminação das Mercadorias | Quantidade | P. Unitário | TOTAL | ||||
| FILE DE MAPARA | 10,00 | 12,90 | 129,00 | ||||
| Total da Nota R$ 129,00 | |||||||
| Cliente: | TOSHCA GOIANIA SHOPPING | Telefone(s): (30) 8625-29 / |
| Data Venda: 31/01/2017 | Data Recebimento: - | Nº Nota: 9439 |
| Descriminação das Mercadorias | Quantidade | P. Unitário | TOTAL | ||||
| FILE DE SURUBIM | 40,00 | 15,00 | 600,00 | ||||
| Total da Nota R$ 600,00 | |||||||
| Cliente: | BAR DO GORDO | Telefone(s): (32) 4204-92 / |
| Data Venda: 30/01/2017 | Data Recebimento: - | Nº Nota: 9419 |
| Descriminação das Mercadorias | Quantidade | P. Unitário | TOTAL | ||||
| LOMBO DE TILAPIA | 15,00 | 24,90 | 373,50 | ||||
| Total da Nota R$ 373,50 | |||||||
| Cliente: | CASSIO CALDOS | Telefone(s): / |
| Data Venda: 30/01/2017 | Data Recebimento: - | Nº Nota: 9449 |
| Descriminação das Mercadorias | Quantidade | P. Unitário | TOTAL | ||||
| LAMBARÍ | 3,00 | 18,90 | 56,70 | ||||
| CAMARAO 41/50 S/C | 4,00 | 68,90 | 275,60 | ||||
| JAU | 12,70 | 14,90 | 189,23 | ||||
| Total da Nota R$ 521,53 | |||||||
| Cliente: | ESPETINHO NOTA 10 | Telefone(s): (32) 8959-48 / |
| Data Venda: 30/01/2017 | Data Recebimento: - | Nº Nota: 9416 |
| Descriminação das Mercadorias | Quantidade | P. Unitário | TOTAL | ||||
| COSTELINHA DE CARANHA | 50,60 | 11,70 | 592,02 | ||||
| Total da Nota R$ 592,02 | |||||||
| Cliente: | JAPA GYN (PQ. AMAZONIA) | Telefone(s): / |
| Data Venda: 30/01/2017 | Data Recebimento: - | Nº Nota: 9412 |
| Descriminação das Mercadorias | Quantidade | P. Unitário | TOTAL | ||||
| SALMAO FRESCO | 29,32 | 37,90 | 1.111,23 | ||||
| Total da Nota R$ 1.111,23 | |||||||
| Cliente: | NUTRICIONAL ALIMENTOS | Telefone(s): (39) 2419-23 / |
| Data Venda: 30/01/2017 | Data Recebimento: - | Nº Nota: 9410 |
| Descriminação das Mercadorias | Quantidade | P. Unitário | TOTAL | ||||
| FILE DE PANGA | 6,00 | 10,90 | 65,40 | ||||
| Total da Nota R$ 65,40 | |||||||
| Cliente: | NUTRICIONAL ALIMENTOS | Telefone(s): (39) 2419-23 / |
| Data Venda: 30/01/2017 | Data Recebimento: - | Nº Nota: 9409 |
| Descriminação das Mercadorias | Quantidade | P. Unitário | TOTAL | ||||
| FILE DE PANGA | 35,00 | 10,90 | 381,50 | ||||
| Total da Nota R$ 381,50 | |||||||
| Cliente: | OFICINA DA CARNE | Telefone(s): (32) 2913-77 / |
| Data Venda: 30/01/2017 | Data Recebimento: - | Nº Nota: 9417 |
| Descriminação das Mercadorias | Quantidade | P. Unitário | TOTAL | ||||
| CARANHA | 25,60 | 10,90 | 279,04 | ||||
| FILE DE ARUANA | 11,90 | 17,50 | 208,25 | ||||
| Total da Nota R$ 487,29 | |||||||
| Cliente: | PAULO CESAR | Telefone(s): (92) 9578-77 / |
| Data Venda: 30/01/2017 | Data Recebimento: - | Nº Nota: 9421 |
| Descriminação das Mercadorias | Quantidade | P. Unitário | TOTAL | ||||
| FILE DE PANGA S/G INTERF. | 20,00 | 13,90 | 278,00 | ||||
| Total da Nota R$ 278,00 | |||||||
| Cliente: | SALPIQUÊ RESTAURANTE | Telefone(s): / |
| Data Venda: 30/01/2017 | Data Recebimento: - | Nº Nota: 9418 |
| Descriminação das Mercadorias | Quantidade | P. Unitário | TOTAL | ||||
| FILE DE SALMAO | 21,80 | 32,90 | 717,22 | ||||
| COSTELINHA DE CARANHA | 5,00 | 13,90 | 69,50 | ||||
| Total da Nota R$ 786,72 | |||||||
| Cliente: | SHITAKE RESTAURANTE (RESTAURANTE SAPPORO) | Telefone(s): / |
| Data Venda: 30/01/2017 | Data Recebimento: - | Nº Nota: 9420 |
| Descriminação das Mercadorias | Quantidade | P. Unitário | TOTAL | ||||
| SALMAO FRESCO | 34,78 | 37,90 | 1.318,16 | ||||
| Total da Nota R$ 1.318,16 | |||||||
| Cliente: | BURITIS RESTAURANTE | Telefone(s): (32) 2920-62 / |
| Data Venda: 28/01/2017 | Data Recebimento: - | Nº Nota: 9405 |
| Descriminação das Mercadorias | Quantidade | P. Unitário | TOTAL | ||||
| FILE DE SALMAO PREMIUM | 11,20 | 42,90 | 480,48 | ||||
| FILE DE BACALHAU DISSALGADO | 17,60 | 38,90 | 684,64 | ||||
| CAMARAO 41/50 S/C | 6,00 | 59,90 | 359,40 | ||||
| Total da Nota R$ 1.524,52 | |||||||
| Cliente: | FRANGO ASSADO GOIANIA | Telefone(s): / |
| Data Venda: 28/01/2017 | Data Recebimento: - | Nº Nota: 9408 |
| Descriminação das Mercadorias | Quantidade | P. Unitário | TOTAL | ||||
| FILE DE PANGA S/G INTERF. | 20,00 | 13,90 | 278,00 | ||||
| Total da Nota R$ 278,00 | |||||||
| Cliente: | LIMAS BAR | Telefone(s): / 8123-6550 |
| Data Venda: 28/01/2017 | Data Recebimento: - | Nº Nota: 9407 |
| Descriminação das Mercadorias | Quantidade | P. Unitário | TOTAL | ||||
| LOMBO DE TILAPIA | 103,70 | 24,90 | 2.582,13 | ||||
| COSTELINHA DE CARANHA | 37,50 | 13,90 | 521,25 | ||||
| FILHOTE (MANAUS) | 29,40 | 15,90 | 467,46 | ||||
| FILE DE PANGA S/G INTERF. | 20,00 | 13,90 | 278,00 | ||||
| CAMARAO 36/40 S/C | 4,00 | 69,90 | 279,60 | ||||
| CUBOS F. PINTADO | 11,00 | 19,90 | 218,90 | ||||
| Total da Nota R$ 4.347,34 | |||||||
| Cliente: | YAN PING (PASSEIO DAS AGUAS) | Telefone(s): (30) 9215-36 / |
| Data Venda: 28/01/2017 | Data Recebimento: - | Nº Nota: 9406 |
| Descriminação das Mercadorias | Quantidade | P. Unitário | TOTAL | ||||
| FILE DE SALMAO PREMIUM | 27,90 | 42,90 | 1.196,91 | ||||
| CARANHA (RIO) S/ GUELRA ESCAMADA | 4,20 | 9,90 | 41,58 | ||||
| Total da Nota R$ 1.238,49 | |||||||
| Cliente: | CHINA MATRIZ (JARDIM HELVECIA) | Telefone(s): / |
| Data Venda: 27/01/2017 | Data Recebimento: - | Nº Nota: 9395 |
| Descriminação das Mercadorias | Quantidade | P. Unitário | TOTAL | ||||
| COSTELINHA DE CARANHA | 15,50 | 10,90 | 168,95 | ||||
| MEXILHAO LIMPO | 10,00 | 17,90 | 179,00 | ||||
| FILE DE PANGA S/G | 59,00 | 10,29 | 607,11 | ||||
| Total da Nota R$ 955,06 | |||||||
| Cliente: | CHURRASCO 10 | Telefone(s): (96) 3484-72 / 8265-3850 |
| Data Venda: 27/01/2017 | Data Recebimento: - | Nº Nota: 9387 |
| Descriminação das Mercadorias | Quantidade | P. Unitário | TOTAL | ||||
| CAMARAO 71/90 S/C | 5,20 | 26,90 | 139,88 | ||||
| FILE DE SALMAO PREMIUM | 10,80 | 36,90 | 398,52 | ||||
| JUNDIA C/CAB. | 11,00 | 14,50 | 159,50 | ||||
| Total da Nota R$ 697,90 | |||||||
| Cliente: | DIEGO ( EX MARISCOS E CIA) | Telefone(s): / |
| Data Venda: 27/01/2017 | Data Recebimento: - | Nº Nota: 9394 |
| Descriminação das Mercadorias | Quantidade | P. Unitário | TOTAL | ||||
| TENTACULOS DE POLVO | 33,50 | 19,50 | 653,25 | ||||
| Total da Nota R$ 653,25 | |||||||
| Cliente: | DIEGO ( EX MARISCOS E CIA) | Telefone(s): / |
| Data Venda: 27/01/2017 | Data Recebimento: - | Nº Nota: 9390 |
| Descriminação das Mercadorias | Quantidade | P. Unitário | TOTAL | ||||
| CAMARAO 7 BARBAS LIMPO | 32,00 | 18,00 | 576,00 | ||||
| Total da Nota R$ 576,00 | |||||||
| Cliente: | EMPORIO MARESIA T9 | Telefone(s): / |
| Data Venda: 27/01/2017 | Data Recebimento: - | Nº Nota: 9398 |
| Descriminação das Mercadorias | Quantidade | P. Unitário | TOTAL | ||||
| CAMARAO 61/70 LIMPO | 4,00 | 38,00 | 152,00 | ||||
| FILE DE PINTADO | 26,00 | 19,90 | 517,40 | ||||
| Total da Nota R$ 669,40 | |||||||
| Cliente: | GIRAS GRILL (L M DA SILVEIRA RAMOS) | Telefone(s): / |
| Data Venda: 27/01/2017 | Data Recebimento: - | Nº Nota: 9388 |
| Descriminação das Mercadorias | Quantidade | P. Unitário | TOTAL | ||||
| FILE DE PANGA S/G INTERF. | 30,00 | 13,90 | 417,00 | ||||
| Total da Nota R$ 417,00 | |||||||
| Cliente: | GREGO REFEIÇOES INDUSTRIAIS | Telefone(s): (32) 5924-34 / |
| Data Venda: 27/01/2017 | Data Recebimento: - | Nº Nota: 9392 |
| Descriminação das Mercadorias | Quantidade | P. Unitário | TOTAL | ||||
| FILE DE SALMAO | 60,50 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Total da Nota R$ 0,00 | |||||||
| Cliente: | GREGO REFEIÇOES INDUSTRIAIS | Telefone(s): (32) 5924-34 / |
| Data Venda: 27/01/2017 | Data Recebimento: - | Nº Nota: 9396 |
| Descriminação das Mercadorias | Quantidade | P. Unitário | TOTAL | ||||
| LOMBO DE PINTADO (PREMIUM) | 42,50 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Total da Nota R$ 0,00 | |||||||
| Cliente: | HOTEL K (VETRI) | Telefone(s): (33) 1141-30 / |
| Data Venda: 27/01/2017 | Data Recebimento: - | Nº Nota: 9402 |
| Descriminação das Mercadorias | Quantidade | P. Unitário | TOTAL | ||||
| FILE DE PESCADA CAMBUCU | 12,00 | 25,90 | 310,80 | ||||
| FILE DE SALMAO PREMIUM | 12,00 | 38,90 | 466,80 | ||||
| Total da Nota R$ 777,60 | |||||||
| Cliente: | MARCELO ESPETINHO MM | Telefone(s): / |
| Data Venda: 27/01/2017 | Data Recebimento: - | Nº Nota: 9400 |
| Descriminação das Mercadorias | Quantidade | P. Unitário | TOTAL | ||||
| LOMBO DE TILAPIA | 15,00 | 26,90 | 403,50 | ||||
| CAMARAO 161,SETE BARBAS G. | 12,00 | 28,90 | 346,80 | ||||
| Total da Nota R$ 750,30 | |||||||
| Cliente: | PIZZARIA MARINARA | Telefone(s): / |
| Data Venda: 27/01/2017 | Data Recebimento: - | Nº Nota: 9399 |
| Descriminação das Mercadorias | Quantidade | P. Unitário | TOTAL | ||||
| SALMAO FRESCO | 4,90 | 37,90 | 185,71 | ||||
| Total da Nota R$ 185,71 | |||||||
| Cliente: | RECANTO CHOPP | Telefone(s): / |
| Data Venda: 27/01/2017 | Data Recebimento: - | Nº Nota: 9401 |
| Descriminação das Mercadorias | Quantidade | P. Unitário | TOTAL | ||||
| COSTELINHA DE CARANHA | 10,00 | 13,90 | 139,00 | ||||
| Total da Nota R$ 139,00 | |||||||
| Cliente: | RESTAURANTE DA NOVE(REST SABOR SUBLIME)ST. AEROPORTO | Telefone(s): (32) 2405-63 / |
| Data Venda: 27/01/2017 | Data Recebimento: - | Nº Nota: 9389 |
| Descriminação das Mercadorias | Quantidade | P. Unitário | TOTAL | ||||
| COSTELINHA DE TILAPIA | 12,00 | 13,90 | 166,80 | ||||
| CAMARAO 161,SETE BARBAS G. | 4,00 | 19,89 | 79,56 | ||||
| Total da Nota R$ 246,36 | |||||||
| Cliente: | RESTAURANTE DA NOVE(REST SABOR SUBLIME)ST. AEROPORTO | Telefone(s): (32) 2405-63 / |
| Data Venda: 27/01/2017 | Data Recebimento: - | Nº Nota: 9393 |
| Descriminação das Mercadorias | Quantidade | P. Unitário | TOTAL | ||||
| FILE DE SALMAO | 13,00 | 31,90 | 414,70 | ||||
| Total da Nota R$ 414,70 | |||||||
| Cliente: | RIO MAR / AQUARIUS PEIXARIA | Telefone(s): (32) 5132-29 / |
| Data Venda: 27/01/2017 | Data Recebimento: - | Nº Nota: 9397 |
| Descriminação das Mercadorias | Quantidade | P. Unitário | TOTAL | ||||
| TENTACULOS DE POLVO | 25,20 | 18,90 | 476,28 | ||||
| Total da Nota R$ 476,28 | |||||||
| Cliente: | SHITAKE RESTAURANTE (RESTAURANTE SAPPORO) | Telefone(s): / |
| Data Venda: 27/01/2017 | Data Recebimento: - | Nº Nota: 9391 |
| Descriminação das Mercadorias | Quantidade | P. Unitário | TOTAL | ||||
| SALMAO FRESCO | 34,78 | 37,90 | 1.318,16 | ||||
| Total da Nota R$ 1.318,16 | |||||||
| Cliente: | BAR DO PAULINHO | Telefone(s): / |
| Data Venda: 26/01/2017 | Data Recebimento: - | Nº Nota: 9372 |
| Descriminação das Mercadorias | Quantidade | P. Unitário | TOTAL | ||||
| FILE DE TILAPIA | 12,00 | 19,90 | 238,80 | ||||
| CAMARAO 71/90 S/C | 2,00 | 46,90 | 93,80 | ||||
| Total da Nota R$ 332,60 | |||||||
| Cliente: | CARANHA NA BRASA (CARANHA NA BRASA) | Telefone(s): / 8139-9840 |
| Data Venda: 26/01/2017 | Data Recebimento: - | Nº Nota: 9367 |
| Descriminação das Mercadorias | Quantidade | P. Unitário | TOTAL | ||||
| CARANHA (RIO) S/ GUELRA ESCAMADA | 39,30 | 11,70 | 459,81 | ||||
| Total da Nota R$ 459,81 | |||||||
| Cliente: | DISTRIBUIDORA (SENADOR CANEDO) | Telefone(s): / |
| Data Venda: 26/01/2017 | Data Recebimento: - | Nº Nota: 9385 |
| Descriminação das Mercadorias | Quantidade | P. Unitário | TOTAL | ||||
| COSTELINHA DE CARANHA | 10,00 | 14,90 | 149,00 | ||||
| FILE DE PANGA S/G | 10,00 | 13,90 | 139,00 | ||||
| Total da Nota R$ 288,00 | |||||||
| Cliente: | LIMAS BAR | Telefone(s): / 8123-6550 |
| Data Venda: 26/01/2017 | Data Recebimento: - | Nº Nota: 9384 |
| Descriminação das Mercadorias | Quantidade | P. Unitário | TOTAL | ||||
| LOMBO DE TILAPIA | 100,00 | 24,90 | 2.490,00 | ||||
| FILHOTE | 12,50 | 15,90 | 198,75 | ||||
| Total da Nota R$ 2.688,75 | |||||||
| Cliente: | PAULO CESAR | Telefone(s): (92) 9578-77 / |
| Data Venda: 26/01/2017 | Data Recebimento: - | Nº Nota: 9414 |
| Descriminação das Mercadorias | Quantidade | P. Unitário | TOTAL | ||||
| FILE DE TUCUNARE | 7,00 | 23,90 | 167,30 | ||||
| PIRAMUTABA | 42,00 | 10,90 | 457,80 | ||||
| FILE DE TILAPIA | 14,00 | 22,90 | 320,60 | ||||
| PINTADO | 17,50 | 22,90 | 400,75 | ||||
| MAPARA | 28,00 | 9,90 | 277,20 | ||||
| DOURADA | 21,00 | 16,90 | 354,90 | ||||
| FILE DE MAPARA | 21,00 | 13,90 | 291,90 | ||||
| FILE DE MERLUZA | 14,00 | 13,90 | 194,60 | ||||
| RETALHO | 42,00 | 1,50 | 63,00 | ||||
| Total da Nota R$ 2.528,05 | |||||||
| Cliente: | PAULO CESAR | Telefone(s): (92) 9578-77 / |
| Data Venda: 26/01/2017 | Data Recebimento: - | Nº Nota: 9413 |
| Descriminação das Mercadorias | Quantidade | P. Unitário | TOTAL | ||||
| FILE DE PANGA | 200,00 | 10,49 | 2.098,00 | ||||
| FILE DE TILAPIA | 20,00 | 17,29 | 345,80 | ||||
| SALMAO FRESCO | 36,91 | 37,90 | 1.398,89 | ||||
| FILE DE PIRARARA | 46,00 | 20,90 | 961,40 | ||||
| KANI KAMA | 75,00 | 18,90 | 1.417,50 | ||||
| FILE SALMAO PREMIUM 3G | 25,60 | 46,90 | 1.200,64 | ||||
| RIO GRANDE M | 24,00 | 38,90 | 933,60 | ||||
| CAMARAO IQFC (141)NATUBRAS | 48,00 | 18,90 | 907,20 | ||||
| FILE DE ARUANA | 20,00 | 19,90 | 398,00 | ||||
| DOURADA S/PELE (2) | 100,00 | 11,90 | 1.190,00 | ||||
| CAMARAO 161,SETE BARBAS G. | 54,00 | 21,90 | 1.182,60 | ||||
| FILE DE JAÚ PREMIUM | 20,00 | 22,90 | 458,00 | ||||
| MEXILHAO LIMPO | 8,00 | 19,90 | 159,20 | ||||
| TENTACULOS DE POLVO | 7,10 | 23,90 | 169,69 | ||||
| LULA ANEIS | 8,00 | 26,90 | 215,20 | ||||
| FILE DE PANGA S/G INTERF. | 90,00 | 13,90 | 1.251,00 | ||||
| PINTADO | 56,80 | 19,90 | 1.130,32 | ||||
| FILE DE TILAPIA | 16,00 | 19,90 | 318,40 | ||||
| CAMARAO 31/40 LIMPO | 4,00 | 68,90 | 275,60 | ||||
| COSTELINHA DE CARANHA | 35,30 | 13,90 | 490,67 | ||||
| PIRARARA CUBOS | 20,00 | 11,90 | 238,00 | ||||
| DOURADA S/PELE | 20,00 | 13,70 | 274,00 | ||||
