|
|||||||||
| MARESIA COMÉRCIO DE PESCADOS (62) 3208-4955 maresiapescados@outlook.com |
|||||||||
| Rua SR-45, QD.08, LT.04 CEP: 74780-713 Res. São Leopoldo Goiânia - Goiás |
1ª Via CLIENTE |
||||||||
| Data/Hora Emissão: 16/09/2017 08:36:53 | |||||||||
| Data da Venda: 11/05/2017 | NÚMERO: 10974 | ||||||||
| Cliente: SUPERMERCADO ALVES | |||||||||
| Endereço: VILA PEDROSO- GOIANIA | Telefone(s): / | ||||||||
| Descriminação das Mercadorias | Quantidade | P. Unitário | TOTAL | ||||||
| PIRAMUTABA | 7,00 | 10,90 | 76,30 | ||||||
| CARANHA | 7,20 | 12,90 | 92,88 | ||||||
| COSTELINHA DE CARANHA | 5,00 | 14,90 | 74,50 | ||||||
| TOTAL R$ 243,68 | |||||||||
|
|
|
|||||||||
| MARESIA COMÉRCIO DE PESCADOS (62) 3208-4955 maresiapescados@outlook.com |
|||||||||
| Rua SR-45, QD.08, LT.04 CEP: 74780-713 Res. São Leopoldo Goiânia - Goiás |
2ª Via EMPRESA |
||||||||
| Data/Hora Emissão: 16/09/2017 08:36:53 | |||||||||
| Data da Venda: 11/05/2017 | NÚMERO: 10974 | ||||||||
| Cliente: SUPERMERCADO ALVES | |||||||||
| Endereço: VILA PEDROSO- GOIANIA | Telefone(s): / | ||||||||
| Descriminação das Mercadorias | Quantidade | P. Unitário | TOTAL | ||||||
| PIRAMUTABA | 7,00 | 10,90 | 76,30 | ||||||
| CARANHA | 7,20 | 12,90 | 92,88 | ||||||
| COSTELINHA DE CARANHA | 5,00 | 14,90 | 74,50 | ||||||
| TOTAL R$ 243,68 | |||||||||
| _______________________________________ | ||||||||
| Ass. Cliente |