MARESIA COMÉRCIO DE PESCADOS
(62) 3208-4955
maresiapescados@outlook.com
Rua SR-45, QD.08, LT.04
CEP: 74780-713 Res. São Leopoldo
Goiânia - Goiás
1ª Via
CLIENTE
Data/Hora Emissão: 06/01/2018 13:21:10
Data da Venda: 04/01/2018 NÚMERO: 14422
Cliente: PAULO CESAR
Endereço: CALDAS NOVAS-GO Telefone(s): 92957877 /
 
Descriminação das Mercadorias Quantidade P. Unitário TOTAL
FILE DE PANGA 220,00 10,29 2.263,80
CAMARAO IQFC (141)NATUBRAS 60,00 25,90 1.554,00
FILE DE PINTADO 46,00 24,90 1.145,40
FILE DE SALMAO PREMIUM 25,00 38,90 972,50
FILE SALMAO PREMIUM 3G 30,00 44,90 1.347,00
COSTELINHA DE CARANHA 33,50 13,90 465,65
CUBOS F. PINTADO 20,00 13,90 278,00
FILE DE PANGA S/G 40,00 15,90 636,00
FILE DE ARUANA 40,00 22,90 916,00
CAMARAO 161 NATUBRAS 40,00 36,90 1.476,00
LULA ANEIS 10,00 26,90 269,00
LOMBO DE TILAPIA 2,00 26,90 53,80
BACALHAU DESFIADO 50,00 22,49 1.124,50
DOURADA S/PELE 520,00 13,50 7.020,00
FILE DE PINTADO 80,00 23,00 1.840,00
FILE DE PANGA 80,00 10,29 823,20
LOMBO DE BACALHAU DESSALGADO 20,00 38,90 778,00
FILE DE PINTADO 10,00 24,90 249,00
PIRAMUTABA 10,00 11,90 119,00
KANI KAMA 10,00 19,90 199,00
FILE DE TILAPIA 17,00 21,90 372,30
PIRARARA CUBOS 20,00 13,90 278,00
DOURADA 42,20 17,90 755,38
PINTADO 35,60 21,90 779,64
DOURADA 60,00 14,50 870,00
FILE DE PANGA C/G INTERF. 60,00 12,90 774,00
PIRAMUTABA GG 80,00 12,90 1.032,00
FILE DE PANGA S/G INTERF. 40,00 11,90 476,00
PIRARARA CUBOS 40,00 13,90 556,00
CARANHA 24,20 10,90 263,78
TOTAL R$ 29.686,95
MARESIA COMÉRCIO DE PESCADOS
(62) 3208-4955
maresiapescados@outlook.com
Rua SR-45, QD.08, LT.04
CEP: 74780-713 Res. São Leopoldo
Goiânia - Goiás
2ª Via
EMPRESA
Data/Hora Emissão: 06/01/2018 13:21:10
Data da Venda: 04/01/2018 NÚMERO: 14422
Cliente: PAULO CESAR
Endereço: CALDAS NOVAS-GO Telefone(s): 92957877 /
 
Descriminação das Mercadorias Quantidade P. Unitário TOTAL
FILE DE PANGA 220,00 10,29 2.263,80
CAMARAO IQFC (141)NATUBRAS 60,00 25,90 1.554,00
FILE DE PINTADO 46,00 24,90 1.145,40
FILE DE SALMAO PREMIUM 25,00 38,90 972,50
FILE SALMAO PREMIUM 3G 30,00 44,90 1.347,00
COSTELINHA DE CARANHA 33,50 13,90 465,65
CUBOS F. PINTADO 20,00 13,90 278,00
FILE DE PANGA S/G 40,00 15,90 636,00
FILE DE ARUANA 40,00 22,90 916,00
CAMARAO 161 NATUBRAS 40,00 36,90 1.476,00
LULA ANEIS 10,00 26,90 269,00
LOMBO DE TILAPIA 2,00 26,90 53,80
BACALHAU DESFIADO 50,00 22,49 1.124,50
DOURADA S/PELE 520,00 13,50 7.020,00
FILE DE PINTADO 80,00 23,00 1.840,00
FILE DE PANGA 80,00 10,29 823,20
LOMBO DE BACALHAU DESSALGADO 20,00 38,90 778,00
FILE DE PINTADO 10,00 24,90 249,00
PIRAMUTABA 10,00 11,90 119,00
KANI KAMA 10,00 19,90 199,00
FILE DE TILAPIA 17,00 21,90 372,30
PIRARARA CUBOS 20,00 13,90 278,00
DOURADA 42,20 17,90 755,38
PINTADO 35,60 21,90 779,64
DOURADA 60,00 14,50 870,00
FILE DE PANGA C/G INTERF. 60,00 12,90 774,00
PIRAMUTABA GG 80,00 12,90 1.032,00
FILE DE PANGA S/G INTERF. 40,00 11,90 476,00
PIRARARA CUBOS 40,00 13,90 556,00
CARANHA 24,20 10,90 263,78
TOTAL R$ 29.686,95
 
_______________________________________
Ass. Cliente