|
|||||||||
| MARESIA COMÉRCIO DE PESCADOS (62) 3208-4955 maresiapescados@outlook.com |
|||||||||
| Rua SR-45, QD.08, LT.04 CEP: 74780-713 Res. São Leopoldo Goiânia - Goiás |
1ª Via CLIENTE |
||||||||
| Data/Hora Emissão: 18/12/2017 13:40:07 | |||||||||
| Data da Venda: 18/12/2017 | NÚMERO: 14139 | ||||||||
| Cliente: TING BURITI SHOPPING | |||||||||
| Endereço: BURITI SHOPPING, APARECIDA DE GOIANIA | Telefone(s): / | ||||||||
| Descriminação das Mercadorias | Quantidade | P. Unitário | TOTAL | ||||||
| CAMARAO 71/90 S/C | 60,00 | 42,89 | 2.573,40 | ||||||
| TOTAL R$ 2.573,40 | |||||||||
|
|
|
|||||||||
| MARESIA COMÉRCIO DE PESCADOS (62) 3208-4955 maresiapescados@outlook.com |
|||||||||
| Rua SR-45, QD.08, LT.04 CEP: 74780-713 Res. São Leopoldo Goiânia - Goiás |
2ª Via EMPRESA |
||||||||
| Data/Hora Emissão: 18/12/2017 13:40:07 | |||||||||
| Data da Venda: 18/12/2017 | NÚMERO: 14139 | ||||||||
| Cliente: TING BURITI SHOPPING | |||||||||
| Endereço: BURITI SHOPPING, APARECIDA DE GOIANIA | Telefone(s): / | ||||||||
| Descriminação das Mercadorias | Quantidade | P. Unitário | TOTAL | ||||||
| CAMARAO 71/90 S/C | 60,00 | 42,89 | 2.573,40 | ||||||
| TOTAL R$ 2.573,40 | |||||||||
| _______________________________________ | ||||||||
| Ass. Cliente |